|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Cogeneração de calor e energia | Marca: | Kingway Power |
|---|---|---|---|
| Lugar de origem: | Shandong, China | Certificação: | CE, ISO, ROHS |
| Cor: | Personalizado | Garantia: | 12 meses/ 1000 horas de trabalho |
| Tempo de entrega: | 20 dias úteis | Combustível: | Gás natural (NG) |
| Destacar: | Calor e poder da produção combinada 100KW,Motor de gás dos cummins de 100KW 125KVA,Motor de gás 100KW dos cummins 125KVA |
||
Cogeneração de calor e energia Motor Cummins 100KW 125KVA Gerador de gás natural com sistema CHP
Utiliza estrutura de cartão ou aço inoxidável, tem alta resistência à temperatura e resistência à corrosão e tem uma longa vida útil.
Ele adota o design exclusivo de tubos de troca de calor de ferida espiral, melhora muito a eficiência de troca de calor, atingindo mais de 90%.
| Cogeneração de calor e energiaCHP | |
| Modelo | KGB125NS |
| Genset Prime Power | 125 KVA / 100 KW |
| Motor a gás | Motor Cummins + dispositivo de gás Kingway |
| Tipo de motor | 4 Acidente vascular cerebral, resfriado a água |
| Alternador | Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte / Maratona / Kingway |
| Regulação da tensão | AVR |
| Controlador | Deepsea / ComAp / Deif / Smartgen |
| Garantia | 12 meses/ 1000 horas de trabalho |
| Certificação | CE, ISO, ROHS |
| Local de origem | Shandong, China |
| Voltagem nominal | 230/400V, 110/220V |
| Frequência | 50/60hz |
| Corrente nominal | 180A |
| Método de arrefecimento | Fechado Refrigerado a água |
| Fator de potência | 0.8 / 1 |
| Sistema de ignição | ECU |
| Sistema de arranque | Strater elétrico |
| Opção | Sistema CHP |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566