Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Grupo de gerador do gás de Kingway 6KW NG/LPG | Poder avaliado: | 6kw |
---|---|---|---|
Frequência: | 50Hz | Tensão: | 400V |
Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho | garantia: | 1 ano |
Destacar: | Gerador duplo do combustível de 6KW 400V,Gerador duplo do combustível de 50HZ 6KW,Gerador de poder duplo de 50HZ 6KW |
MODELO | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 |
SAÍDA | ||||
PODER AVALIADO (LPG) | 6KW | 10KW | 21KW | 35KW |
PODER AVALIADO (NG) | 5.5KW | 9KW | 20KW | 30KW |
VOLT AVALIADO (V) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
CORRENTE AVALIADO (LPG) | 25,0 | 41,7 | 91 | 145 |
CORRENTE AVALIADO (NG) | 22,9 | 37,5 | 87 | 125 |
FASE | SINGLE/Three | SINGLE/Three | SINGLE/Three | SINGLE/Three |
Motor/alternador RPM (RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
FATOR DE PODER | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
MOTOR | ||||
GARANTIA DO MOTOR (ANO) | 1 | 1 | 1 | 1 |
PEÇA DE MOTOR # | 192FD | 2V78FD | Q7 | 481 |
VOLUME (centímetros cúbicos) | 445 | 678 | 998 | 1587 |
RELAÇÃO DE COMPRESSÃO | 8.2:1 | 8.5:1 | 9.5:1 | 9.8:1 |
SISTEMA DE IGNIÇÃO | IGNIÇÃO DE MAGNTO | Ignição do não-contato do transistor | IGNIÇÃO DO ECM | IGNIÇÃO DO ECM |
COMEÇO ELÉTRICO | SIM | SIM | SIM | SIM |
LIGANDO O MOTOR | QDY112 12V 0.8KW | 12V/0.8KW | QDY112 12V 0.8KW | QDY1205 12V 1.2KW |
BORE&STROKE (mm×mm) | 92×67 | V2-78×72 | L4-70×74 | L4-81×77 |
TIPO DA ASPIRAÇÃO | ASPIRAÇÃO NATURAL | ASPIRAÇÃO NATURAL | ASPIRAÇÃO NATURAL | ASPIRAÇÃO NATURAL |
CAPACIDADE DO ÓLEO (L) | 1,2 | 1,4 | 3,5 | 3,5 |
FILTRO DE ÓLEO GIRATÓRIO | SIM | SIM | SIM | SIM |
MÉTODO DE CARREGAMENTO | Bobina 12V/3A charhing | Bobina 12V/3A charhing | Poder do interruptor 14V/350W | 14V/90ACHARGER |
RECOMENDE A CORRENTE DO COMEÇO DE BATERIA (O CCA) | 12Ah-20Ah | 18Ah~45Ah | 525A | 525A |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | AR DE REFRIGERAÇÃO | AR DE REFRIGERAÇÃO | LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO | LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO |
PARADA PROGRAMADA DA PRESSÃO DE BAIXO ÓLEO | SIM | SIM | SIM | SIM |
ALTERNADOR | ||||
TIPO | Gerador síncrono, um campo magnético de gerencio | Gerador síncrono, um campo magnético de gerencio | Gerador síncrono, um campo magnético de gerencio | Gerador síncrono, um campo magnético de gerencio |
VOLT.REG.SYSTEM | AVR | AVR | AVR | AVR |
ESCOVA | ESCOVA | ESCOVA | ESCOVA | SEM ESCOVA |
POLO | 2 | 2 | 2 | 2 |
CARGA DE THD @FULL | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
ISOLAÇÃO | F | F | F | H |
MATERIAL DE ENROLAMENTO DO ESTATOR | COBRE | COBRE | COBRE | COBRE |
MATERIAL DE ENROLAMENTO DO ROTOR | COBRE | COBRE | COBRE | COBRE |
MÉTODO DA CONEXÃO | ACOPLAMENTO DIRETO | ACOPLAMENTO DIRETO | ACOPLAMENTO DIRETO | ACOPLAMENTO DIRETO |
TENSÃO COM CALMA | ||||
TIPO | ELÉTRON | ELÉTRON | ELÉTRON | ELÉTRON |
Detecção | ÚNICO | ÚNICO | ESCOLHA [TRÊS] | ESCOLHA [TRÊS] |
AJUSTE DA TENSÃO | ± 5% | ± 5% | ± 1% | ± 1% |
REGULADOR | ||||
TIPO | MECÂNICO | MECÂNICO | ELÉTRON | ELÉTRON |
Nenhuma carga ao regulamento da frequência da carga máxima | SYNCHRONISM | SYNCHRONISM | SYNCHRONISM | SYNCHRONISM |
Ajuste constante da frequência | ± 2,5% | ± 2,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
CONTROLER | ||||
LUGAR DE CONTROLER | PARA DENTRO, ACIMA DO ALTERNADOR | PARA DENTRO, ACIMA DO ALTERNADOR | LADO DO DOSSEL | PARA DENTRO, ACIMA DO ALTERNADOR |
MANUFATURER/PART# | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 |
AUTO/MANUAL/INTERROMPEU | SIM | SIM | SIM | SIM |
DETECÇÃO DA TENSÃO DO ALTERNADOR | SIM | SIM | SIM | SIM |
DETECÇÃO DA TENSÃO DOS CANOS PRINCIPAIS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
BAIXA PROTEÇÃO DO ÓLEO | SIM | SIM | SIM | SIM |
PROTEÇÃO EXCEDENTE DA FREQUÊNCIA | SIM | SIM | SIM | SIM |
PROTEÇÃO DE BAIXA FREQUÊNCIA | SIM | SIM | SIM | SIM |
CERCO | ||||
DOSSEL | Revestimento do pó | Revestimento do pó | Revestimento do pó | Revestimento do pó |
GARANTIA (ANO) | 1 | 1 | 1 | 1 |
NÍVEL DA PROTEÇÃO | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
INTERRUPTOR DE PARADA DA EMERGÊNCIA | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
VÁLVULA DE SOLENOIDE DO COMBUSTÍVEL | - | - | válvula de solenoide dupla | válvula de solenoide dupla |
SILENCIOSO INCLUIDO | SIM | SIM | SIM | SIM |
ISOLAÇÃO SADIA | Algodão dobro do metal plate+Soundproof | Algodão dobro do metal plate+Soundproof | Algodão dobro do metal plate+Soundproof | algodão do metal plate+Soundproof |
RUÍDO NA VELOCIDADE NORMAL, DB de 23ft (7M) (A) | 78 | 81 | 75 | 76 |
CONSUMO 100%LOAD m3 /hr do NG | 2,9 | 5,6 | 6,7 | 10 |
LPGCONSUMPTION 100%LOAD kg/hr | 1,4 | 4,7 | 6,5 | 9,3 |
KPa da AMPLITUDE DA PRESSÃO do NG | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 |
KPa da AMPLITUDE DA PRESSÃO do LPG | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 |
DIMENSÃO de NUIT (L×W×H) milímetro | 1020×660×673 | 1150×670×740 | 1376×810×960 | 1560×890×970 |
DIMENSÃO do PACOTE (L×W×H) milímetro | 1100×740×820 | 1230×760×880 | 1470×900×1100 | 1640×970×1100 |
PESO LÍQUIDO (quilogramas) | 180 | 230 | 345 | 525 |
PESO de EFETIVAÇÃO (quilogramas) | 205 | 255 | 380 | 550 |
20/40 DE RECIPIENTE DO GP | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 12/28/28 |
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566