|
Detalhes do produto:
|
Corpo do motor: | Cummins | Dispositivo do gás: | Kingway |
---|---|---|---|
Modelo de motor: | YC6C750N-D30 | Cor: | Customerized |
Combustível: | gás natural | Frequência: | 50Hz |
Destacar: | Motor a gás natural Kingway,Motor a gás natural de 400 kW |
Motor a Gás Kingway
Kingway Gas Engine é projetado e desenvolvido pelo Kingway Gas Power Department, desenvolveu o controlador ECU adequado para diferentes combustíveis a gás, possui direitos de propriedade intelectual completamente independentes.
Podemos não apenas fornecer todo o motor a gás, mas também fornecer serviço de modificação do motor a diesel e projeto, fabricação e instalação do sistema de abastecimento de gás (estação de derrapagem de gás).
Com a forte tecnologia, qualquer tipo de motor diesel pode ser convertido com sucesso em motor de combustível único ou duplo combustível, não há diferença de desempenho fundamental em comparação com a máquina original e pode ser personalizado de acordo com as condições de trabalho e ambientais, de modo que o uso real efeito excede a máquina original.
YC6C750N-D30Parâmetro do motor NG
Modelo de motor | YC6C750N-D30 |
Modelo | 4 tempos, em linha |
Método de ingestão | Refrigerador ar-ar turboalimentado |
Calibre | 102 milímetros |
Derrame | 120 milímetros |
Nº de Cilindro | 6 |
Deslocamento | 5,9 litros |
Taxa de Compressão | 10,5:1 |
Número de dentes do volante | 159 |
Carcaça do Volante/Tamanho do Volante | SAE 3/11.5# |
Sentido de rotação do virabrequim (voltado para o volante) | anti-horário |
Parte Rotacional do Momento de Inércia | 0,25 kg.m2 |
Momento de flexão máximo permitido na extremidade traseira do cilindro | 1356 Nm |
Peso do motor | 420kg |
Potência Nominal (NG) | 100 kW |
Velocidade nominal | 1500 rpm |
Taxa de flutuação de velocidade constante | ±0,25% |
Velocidade de marcha lenta | 850~1000 r/min |
Velocidade do pistão | 6 m/s |
Potência de atrito | 6,4 kW |
50% de potência nominal | 16,4 m3/h |
Potência nominal de 100% | 28 m3/h |
Fluxo de entrada de ar | 310 m3/h |
Pressão de saída do turbocompressor | 180 kPa |
temperatura de saída do turbocompressor | 124℃ |
Temperatura de exaustão (após a turbina) | ≤610℃ |
Fluxo de refrigerante | 2,0 L/s |
Consumo de energia do ventilador | 49 kW |
Folga da válvula | |
Folga da válvula de admissão | 0,3 milímetros |
Folga da válvula de escape | 0,61 milímetros |
Resistência máxima de admissão | |
Filtro de ar com núcleo de filtro sujo | 6 kPa |
Filtro limpo padrão | 4 kPa |
Temperatura máxima do coletor de admissão (temperatura ambiente 25℃) | 50℃ |
Queda máxima de pressão de admissão (do turbocompressor ao acelerador) | 8,5 kPa |
Contrapressão de escape máxima permitida | 10 kPa |
Sistema de refrigeração | |
Capacidade do líquido de arrefecimento do motor | 10 litros |
Resistência máxima permitida do ciclo de resfriamento fora do motor | 28 kPa |
Pressão estática máxima da água de resfriamento acima da linha central do virabrequim do motor | 14m |
Faixa de regulação do termostato padrão | 82~95℃ |
Pressão mínima permitida pela tampa de pressão | 69 kPa |
Temperatura máxima do líquido de arrefecimento | 100℃ |
Marcha lenta baixa | 207 kPa |
Inativo avaliado | 345 kPa |
Temperatura máxima do óleo do motor permitida | 121℃ |
Capacidade total de óleo | 16,4 litros |
Ângulo de inclinação máximo do cárter de óleo | inclinar para frente 40/ para trás 40/ rolar 40 |
Tipo de mistura | Pré-mistura antes do turbocompressor |
Controle da relação ar-combustível | Controle de circuito fechado de oxigênio amplo queima magra |
Tipo de gás | Gás natural |
Baixo valor calorífico de gás mínimo permitido | 32,44 MJ/m3 |
Pressão de gás permitida (antes do misturador) | Misturador frontal 3-5 kpa, flutuação de pressão ≤ 1 kpa/min |
Partida do motor | 24 V |
Sistema de carregamento da bateria (terra negativo) | 40A |
Resistência máxima de partida permitida | 0,002Ω |
Capacidade mínima recomendada da bateria | 2×90 Ah |
Ordem de ignição | 1-5-3-6-2-4 |
Valor de alarme de baixa/alta tensão da bateria | 18/28 V |
Alarme de temperatura da água/valor de parada | 98/100℃ |
Alarme de pressão de óleo/valor de parada | 1,4/1,0 bar |
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566