|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de luzes: | Alogenuro do metal | Cor: | 4100K (branco neutro) |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 65-70 | Corredor contínuo: | 28/23 de hora (carga de 100%) |
| Tipo do motor: | KUBOTA D1105-E2BG-CHN-1 | Tipo do alternador: | MECC ALTE LT3N-130/4 |
| Controlador: | Gen de Smart | Mastro: | mastro elétrico de 9m |
| Depósito de gasolina: | 68L | Tamanho/peso: | Tamanho/peso |
| Destacar: | torre de luz 4kw,Torre clara diesel móvel de mineração |
||
Torre clara diesel móvel portátil para minar o gerador industrial do equipamento da aptidão 4kw
Especificação:
| Dimensão | Comprimento | 2420mm |
| Largura | 1360mm | |
| Altura | 3050mm | |
| Altura de alargamento completa | 8.8m | |
| Poder do grupo de gerador (quilowatt, 1500rpm/1800rpm) | 6kW/7.5kW | |
| Peso de efetivação | 850kg | |
| Motor | Modelo | D1105-E2BG-CHN-1 (KUBOTA) |
| Velocidade (RPM) | 1500/1800 | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Caráter do motor | 4 ciclos, diesel água-de refrigeração | |
| Sistema da combustão | E-TVS | |
| Aspiração do motor | Aspirado naturalmente | |
| Nível da emissão | Regular | |
| Alternador | Modelo | LT3N-130/4 (MECCALTE) |
| Frequência (hertz) | 50/60 | |
| Tensão avaliado (V) | 230V (50HZ), (60HZ) C.A. 240V | |
| Isolação | Classe H | |
| Categoria da proteção | IP23 | |
| Mastro & luz | Tipo de luzes | Alogenuro do metal |
| Dispositivo elétrico claro | Oval | |
| Fluxo luminoso (LM) | 440000 (4x110000) LM | |
| Número & poder das luzes | 4x1000W | |
| Número de seções do mastro | 6 | |
| Sentido do mastro | Verticalidade | |
| Extensão do mastro | Elétrico (vertical, guincho de 3500 libras) | |
| Rotação do mastro | rotação 359°Manual com travamento do auto | |
| Reboque | Inclinação clara | Maually |
| Suspensão & eixo do reboque com freios | Mola de lâmina & único eixo sem freio | |
| Barra de reboque | Um quadro do estilo com um jaque de apoio | |
| Pés & número de estabilização | barra 4pcs drawable com jaques manuais | |
| Tamanho & pneu da borda das rodas | borda 14 com pneus regulares | |
| Adaptador do reboque | 2" acoplador da bola ou 3" anel do printle | |
| Luzes da cauda | Refletor da cauda | |
| Velocidade de reboco máxima | 80km/h | |
| Características adicionais | Tipo do depósito de gasolina | Depósito de gasolina do ferro (de um só andar) |
| Capacidade do depósito de gasolina | 100 litros | |
| Horas de funcionamento com combustível completo | 40/36hours | |
| Fios & componentes elétricos | Regular | |
| Gerador que começa o tipo ou o controlador | HGM1790N (SMARTGEN) | |
| Soquetes da tomada de poder | 1 unidade de soquete padrão da tomada de poder da fase 16A monofásica do Euro | |
| Ferramenta da manutenção | Opção | |
| Máximo contra o vento quando estendido inteiramente | 17.5m/s | |
| Pressão acústica | 72dB (A) em 7m afastado | |
| Cor padrão | A cor do dossel regular opcional, mastros galvanizados, barra de reboque & pés de estabilização | |
| Qty máximo da carga em 40HC | 16 |
![]()
![]()
Características:
1. Luzes do alogenuro do metal IP65.
2. Mastro de Galvannized do mergulho quente para o tempo de serviço mais longo, 359° que gerencie manualmente.
3. Painel de controle fácil de usar, com a janela de vidro moderada para a verificação e a proteção claras.
4. Botão acessível rápido da emergência.
5. Tomadas elétricas exteriores e soquetes do IP 44.
6. Dossel áspero, placa de aço galvanizada com a pintura antiferrugem a estar com tempo variado, extensamente
acessível para a manutenção fácil.
7. Um quadro do reboque do estilo com jaque de apoio.
8. Quatro pés 5000lb de estabilização individuais.
9. 14" borda de Sunraysia com pneus regulares.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566