|
Detalhes do produto:
|
Produto: | compressor de ar | Marca: | Kingway |
---|---|---|---|
Formulário do motor: | Refrigeração ar-ar, refrigeração por água | ||
Destacar: | Compressor de ar diesel Sullair,750CFM Compressor de ar Sullair,Compressor de ar diesel 750CFM |
Equipamento: | 750CFM Compressor de ar à prova de explosão para motores diesel |
Directiva: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. |
Padrão: | Série EN 60079 / série EN 1834 |
Converter para: | Equipamento do grupo II, categoria 3G (ZONA 2 IIB T3 Gc) |
Compressor original: | Sullair DLQ750H |
Conjunto de geradores a diesel para aplicações em Área Perigosa (Zona 2), montado num compartimento de armazenamento de forma a deslizar, com certificação DNV 2.7-1, que produz 750CFM Compressor de ar à prova de explosão
Modelo | DLQ750H-EX |
Máquina completa | |
Marca à prova de explosão | ![]() |
Zona perigosa | ZONA 2 |
Certificado |
1Certificado ATEX para motor 2. 3Todos os certificados são da Europa. |
Capacidade nominal de volume (m3/min /cm3) | 21/ 750 |
Pressão de descarga nominal (bares/psi) | 10.3 / 150 |
Intervalo de pressão de trabalho (bares) | 5.5-12.0 |
Ângulo de trabalho máximo | 15° |
Nível sonoro (± 3 dBA a 7 m) | 79 |
Peso da máquina (kg) | 4200 (seco) apenas para referência |
Dimensões: L x W x H mm | 3750X2000X2250, com armação de elevação certificada DNVGL-ST-E271 |
Especificação da válvula de abastecimento de ar | 1-Rp2, 1-Rp3/4 |
Motor a diesel | |
Fabricante | Caminhos |
Modelo | 6CTA8.3-C260 |
Velocidade em plena carga/sem carga (rpm) | 1850/1300 |
Potência nominal (kW/cv) | 194/260 |
Deslocamento (L) | 8.3 |
Capacidade de óleo do motor (L) | 18 |
Capacidade do reservatório de combustível (L) | 375 |
Voltagem do sistema elétrico (V) | 24 |
Capacidade nominal da bateria | 210Ah/ea |
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566