|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Resistente | Classe de precisão: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Escala mensurável da tensão: | 380-480V | Fator de potência: | 1.0 |
| Carga Resistive: | 9 passos | Potência de resistência: | 1000 kW/1000kva |
| Poder aparente: | 1000 quilowatts | Interface de comunicação: | RS232/RS485 |
| Contactor: | Schneider | fusível: | MIRO |
| PLC: | Cientistas | Resistência de aliado: | - O que foi? |
| Software de processo de dados: | - O que foi? | ||
| Destacar: | Banco de carga resistente de 1000 kW,Banco de Carga Trifásico 400V,Banco de carga de ensaio de geradores diesel |
||
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566