|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Resistente | Classe de precisão: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Escala mensurável da tensão: | 380-480V | Fator de potência: | 1.0 |
| Carga Resistive: | 9 passos | Potência de resistência: | 100 kW/100kva |
| Poder aparente: | 100 kW | Interface de comunicação: | RS232/RS485 |
| Contactor: | Schneider | fusível: | MIRO |
| PLC: | Cientistas | Resistência de aliado: | - O que foi? |
| Software de processo de dados: | - O que foi? | Garantia: | 3 meses-1 ano |
| Personalizado: | - Sim, sim. | ||
| Destacar: | Banco de carga resistiva de 100 kW,banco de carga de 3 fases de 400 V,Teste de carga resistiva de 50 Hz |
||
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566