Detalhes do produto:
|
Voltagem nominal: | 380 V | Corrente nominal: | 180A/360A |
---|---|---|---|
Velocidade: | 1500 RPM | Frequência: | 50 Hz, 60 Hz |
Sistema de arranque: | Iniciação automática, inicialização remota, inicialização elétrica de 12 V CC, inicialização elétric | Peso: | 2680X1100X1732MM /1120KGS |
Certificado: | CE/ISO14001 | Alternador: | Leroy Somer |
Saída do alternador: | 125 KVA/100 KW | Cores: | Pedido do cliente |
Controlador/Módulo de Controle: | Smartgen | Motor: | com Ricardo yuchai/weichai/perkins etc. |
Opções: | Interruptor de transferência automática | Método de arrefecimento: | Refrigeração por água |
Tipo: | gerador diesel de 100 kW de tipo contentor | Fase: | 3 Fase 4Fio |
Garantia: | 12 meses/1000 horas |
Especificações: | ||||||||
SET DE GERADOR | ||||||||
Modelo Genset | KGC20-2000S | |||||||
Potência máxima (KW/KVA) | 20 a 2000 kW | |||||||
Potência de espera (KW/KVA) | 22 a 22200 kW | |||||||
Frequência e Voltagem | 400 V/50 Hz | |||||||
Número de fases | 3 | |||||||
Tipo de conjunto | Tipo de recipiente | |||||||
Dimensão e peso de referência | 5800 x 2330 x 2360 mm e 5010 kg | |||||||
Motor a diesel | ||||||||
Marca e modelo do motor | Kingway & KAI2200 | |||||||
Potência nominal | 20 a 2000 kW | |||||||
Velocidade | 1500 RPM | |||||||
Tipo de motor | Injecção directa em linha, quatro tempos | |||||||
Método de aspiração | Com motor a gás, com motor a gás | |||||||
Governador | Mecânica/Eletricidade | |||||||
Método de arranque | Iniciação elétrica | |||||||
Método de arrefecimento | Refrigeração por água forçada | |||||||
Deslocamento | 6 litros | |||||||
Consumo de combustível | 205 g/kw.h | |||||||
Direção de rotação do eixo de válvula | Contra o sentido dos ponteiros do relógio (face à extremidade do volante) | |||||||
Alternador | ||||||||
Marca e modelo do alternador | Stamford/Leroy Somer/China marca de renome | |||||||
Tipo | Sem escovas e auto-excitado | |||||||
Número de fases | 3 | |||||||
Voltagem | 400 V | |||||||
Frequência | 50 Hz | |||||||
Fator de potência | 0.8 | |||||||
Grau de isolamento | H | |||||||
Grau de protecção | IP22/23 | |||||||
Altitude | ≤ 1000 m |
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566