|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Resistente | Classe de precisão: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Escala mensurável da tensão: | 380-480V | Fator de potência: | 1.0 |
| Carga Resistive: | 9 passos | Potência de resistência: | 500 kW/500kva |
| Poder aparente: | 500 QUILOWATTS | Interface de comunicação: | RS232/RS485 |
| Contactor: | Schneider | fusível: | MIRO |
| PLC: | Cientistas | Resistência de aliado: | - O que foi? |
| Software de processo de dados: | - O que foi? | Garantia: | 3 meses-1 ano |
| Personalizado: | - Sim, sim. | ||
| Destacar: | Banco de carga 500KW Resistive,Banco de carga de ensaio de geradores de 400 V,Banco de carga de fio de fase 3 |
||
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566