|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Resistente | Classe de precisão: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Escala mensurável da tensão: | 380-480V | Fator de potência: | 1.0 |
| Carga Resistive: | 9 passos | Potência de resistência: | 800 kW/800kva |
| Poder aparente: | 800 kW | Interface de comunicação: | RS232/RS485 |
| Contactor: | Schneider | fusível: | MIRO |
| PLC: | Cientistas | Resistência de aliado: | - O que foi? |
| Software de processo de dados: | - O que foi? | Garantia: | 3 meses-1 ano |
| Personalizado: | - Sim, sim. | ||
| Destacar: | Banco de carga resistiva 800kw 400v,banco de carga resistiva trifásico 50hz,fabricantes de banco de carga resistiva de 4 fios |
||
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566