|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Resistente | Classe de precisão: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Fator de potência: | 1.0 | Carga Resistive: | 8 passos |
| Potência de resistência: | 500 kW/500kva | Poder aparente: | 500 QUILOWATTS |
| Interface de comunicação: | RS232/RS485 | Contactor: | Schneider |
| fusível: | MIRO | PLC: | Cientistas |
| Resistência de aliado: | - O que foi? | Software de processo de dados: | - O que foi? |
| Garantia: | 3 meses-1 ano | Personalizado: | - Sim, sim. |
| Destacar: | Banco de carga do gerador diesel de 500 kW,Teste de carga resistiva de 400 V,Teste de banco de carga de 3 fases |
||
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566