|
Detalhes do produto:
|
| Voltagem nominal: | 400 V | Velocidade: | 1500 RPM |
|---|---|---|---|
| Frequência: | 50 Hz | Sistema de arranque: | Começo remoto |
| Tipo: | Tipo silencioso, tipo portátil | Tipo de sistema de arrefecimento: | Sistema de refrigeração do ar |
| Fator de potência: | 1.0 | Carga Resistive: | 10 etapas |
| Potência de resistência: | 500 kW/500kva | Poder aparente: | 500 QUILOWATTS |
| Interface de comunicação: | RS232/RS485 | Contactor: | Schneider |
| fusível: | MIRO | PLC: | Cientistas |
| Resistência de aliado: | - O que foi? | Software de processo de dados: | - O que foi? |
| Garantia: | 3 meses-1 ano | ||
| Destacar: | Banco de carga 500KW Resistive,Teste do gerador diesel de três fases,Banco de carga do gerador diesel interno |
||
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566