|
Detalhes do produto:
|
| Voltagem nominal: | 400 V | Velocidade: | 1500 RPM |
|---|---|---|---|
| Frequência: | 50 Hz | Sistema de arranque: | Começo remoto |
| Tipo: | tipo portátil | Tipo de sistema de arrefecimento: | Sistema de refrigeração do ar |
| Fator de potência: | 1.0 | Carga Resistive: | 11 passos |
| Potência de resistência: | 250 kW/250kva | Poder aparente: | 250 kW |
| Interface de comunicação: | RS232/RS485 | Contactor: | Schneider |
| fusível: | MIRO | PLC: | Cientistas |
| Resistência de aliado: | - O que foi? | Software de processo de dados: | - O que foi? |
| Garantia: | 3 meses-1 ano | ||
| Destacar: | Banco de carga resistiva de 250 KVA 400v,Banco de carga resistente portátil de 3 fases,Banco de carga digital AC 4 fios |
||
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566