Detalhes do produto:
|
Voltagem nominal: | 110V/220V, 230V/400V | Corrente nominal: | 216A |
---|---|---|---|
Velocidade: | 1500rpm/1800rpm | Frequência: | 50 Hz/60 Hz |
Sistema de arranque: | 24V DC Electric Start, 12V DC Electric Start, Strater elétrico | Marca do alternador: | Lerysomer/Meccalt/Marathon/Stamford, etc. |
Controlador: | Deepsea/Smartgen etc. | Cores: | Pedido dos clientes |
Método de arrefecimento: | Closed Água-de refrigeração | Ruído: | 70-75dba |
Fator de potência: | 0.8/1 | Sistema de ignição: | ECU |
Opções: | Sistema CHP | Garantia: | 12 meses/1000 horas de trabalho |
Equipamento: | |||||||
Especificações | |||||||
Normas | |||||||
Certificado | |||||||
Tipo | |||||||
Dimensão externa | |||||||
Dimensão interna | |||||||
Capacidade interna | |||||||
Peso de tare | |||||||
Carga útil máxima | |||||||
Peso bruto máximo | |||||||
Unidade de refrigeração |
Pessoa de Contato: Mr. Bruce Jia
Telefone: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566